سعر الوحدة: | USD 0.5 - 1 / Meter |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1500 Meter |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نموذج: MR16007JD
تفاصيل التعبئة والتغليف: بالة / كارتون / خسارة / تلبية متطلبات العملاء
إنتاجية: 1000000 Meter/Meters per Week
نقل: Ocean,Air
مكان المنشأ: الصين شاوشينغ
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000000 Meter/Meters per Week
رمز النظام المنسق: 55161200
ميناء: Ningbo Port,Shanghai Port
هذا هو الرايون الذي يتحدى النسيج الصلب ، إنه لون بيرجيه للغاية ولمسة ناعمة ، إنه حار جدًا في السوق ، لقد قمنا بشحن الكثير من هذا المنتج إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط ذات نوعية جيدة جدًا وسعر حاد. يمكننا القيام به حسب ألوان العملاء أو يمكننا القيام بذلك بألوان بانتون ومتابعة ألوان الموضة.
Material | 100%Rayon |
Weight |
110-115GSM |
Specification | 30*30/68*68 |
Width | 57/58" |
Color | any colors on pantone or customized |
Delivery time | 10-15 days after confirming of pre-production sample |
Payment terms | T/T, L/C, D/P , west union ,paypal or cash. |
Quantity | MOQ: 1500~2000 Meters per color for dyed fabric,6000Meters per design for print fabric |
Package detailed | loose, vacuum ,bale,carton as per buyer requirment |
Inter packing: packed by a plastic bag | |
Out packing: loose packing or packed with bale, carton or customized |
فهرس:
Name | Item No | Specification | Finish | Weight | Width |
rayon challis | MRQ8jD1 | 30*30/68*68 airjet | solid | 115-120GSM | 55/56" |
MRQ8j/P | 30*30/68*68 airjet | 115-120GSM | 55/56" | ||
rayon voile | MRQ23jD1 | 60*60/90*88 airjet | solid | 75-80GSM | 55/56" |
MRQ23j/P | 60*60/90*88 airjet | 75-80GSM | 55/56" | ||
rayon moss crepe | MRQ23jD/moss crepe | 60*60/90*88 moss crepe | solid | 75-80GSM | 55/56" |
MRQ23j/P/moss crepe | 60*60/90*88 moss crepe | 75-80GSM | 55/56" | ||
MRQ135jD/moss crepe | 40*40/91*78 | solid | 125-130GSM | 55/56" | |
MRQ135j/p/moss crepe | 40*40/91*78 | 125-130GSM | 55/56" | ||
rayon poplin | MRQ16jD | 45*45/100*80 airjet | solid | 105-110GSM | 55/56" |
MRQ16j/P | 45*45/100*80 airjet | 105-110GSM | 55/56" | ||
rayon spandex | MRQ43jD/(SP) | 60*60+30D/72*80 spandex voile | solid | 90-95GSM | 55/56" |
MRQ43j/P/(SP) | 60*60+30D/72*80 spandex voile | 90-95GSM | 55/56" | ||
MRQ49jd/SATIN(sp) | 60*60+30D/116*82 satin spandex | solid | 115-120GSM | 55/56" | |
MRQ49j/P/SATIN(sp) | 60*60+30D/116*82 satin spandex | 115-120GSM | 55/56" | ||
MRQ169jD/SATIN(sp) | 60*40+30D/116*72 satin spandex | solid | 130-135GSM | 55/56" | |
MRQ169j/p/SATIN(sp) | 60*40+30D/116*72 satin spandex | 130-135GSM | 55/56" | ||
MRQ41j/Twill(sp) | 40*40+40D/77*70 twill spandex | solid | 130-135GSM | 55/56" | |
MRQ41j/P/Twill(sp) | 40*40+40D/77*70 twill spandex | 130-135GSM | 55/56" | ||
MRQ40jD/moss crepe(sp) | 60*60+30D/90*88 moss crepe spandex | solid | 85-90GSM | 55/56" | |
MRQ40j/P/moss crepe(sp) | 60*60+30D/90*88 moss crepe spandex | 85-90GSM | 55/56" | ||
rayon twill | MRQ14jD1/Twill | 30*24/91*68 airjet | solid | 140-150GSM | 55/56" |
MRQ14j/P/Twill | 30*24/91*68 airjet | 140-150GSM | 55/56" | ||
rayon crepe | MRQ13jD1 | 30*24/68*44 crepe | solid | 125-130GSM | 48/50" |
MRQ13j/P | 30*24/68*44 crepe | 125-130GSM | 48/50" | ||
MRQ69jD | 60*60/68*56 crincle | solid | 70-75GSM | 48/50" | |
MRQ18jD/Crincle | 40*40/68*56 crincle | solid | 90-95GSM | 48/50" | |
MRQ98jD/Crincle | 30*30/68*56 crincle | solid | 120-125GSM | 48/50" | |
MRQ98j/P/Crincle | 30*30/68*56 crincle | 120-125GSM | 48/50" | ||
rayon jacquard | MRQ66r/Jacquard | 60*60/100*82 | solid | 75-80GSM | 55/56" |
MRQ187/Jacquard | 45*45/106*63 | solid | 100-105GSM | 55/56" | |
MRQ17r/Jacquard | 30*30/106*56 | solid | 130-135GSM | 55/56" | |
viscose/rayon | MRQ109jD | 120D*30S/90*58 fuquan terry crepe | solid | 125-130GSM | 48/50" |
MRQ109j/P | 120D*30S/90*58 fuquan terry crepe | 125-130GSM | 48/50" | ||
MRQ71jD | 120D*16S/120*60 fuquan terry crepe | solid | 175-180GSM | 48/50" | |
MRQ33jD/fujet | 120D*30S/102*58 fujet | solid | 110-115GSM | 55/56" | |
MRQ33j/P/fujet | 120D*30S/102*58 fujet | 110-115GSM | 55/56" | ||
viscose | MRQ88jD | 50*50/100*80 ggt | solid | 60-65GSM | 48/50" |
MRQ88j/P | 50*50/100*80 ggt | 60-65GSM | 48/50" | ||
MRQ106jD | 100*100/81*71 ggt | solid | 80-85GSM | 48/50" | |
MRQ106j/P | 100*100/81*71 ggt | 80-85GSM | 48/50" | ||
MRQ107jD | 120*120/81*71 ggt | solid | 105-110GSM | 48/50" | |
MRQ107j/P | 120*120/81*71 ggt | 105-110GSM | 48/50" | ||
tencle | MRQ79jD/Tencel | 21*21/115*76 | solid | 185-190GSM | 55/56" |
MRQ111jD/Tencel | 30*30/120*76 | solid | 155-160GSM | 55/56" |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!